Archiv
Austellungen 2012 | |
25 +26.02. GemZ Gera | 04.08. CACIB Bremen |
04.03. CACIB München | 12.08.CACIB Ludwigshafen |
10.03. CACIB Offenburg | 25 +26.08. GemZ Geithain |
18.03. GemZ Oberhausen NRW | 26.08.GemZ Etzbach-Sieg |
25.03. GemZ Vechelde | 08.+09.09. GemZ. Thalheim |
15.04. GemZ Krumbach | 15.09.CKD Plieningen |
29.04. GemZ Herrieden | 07.10. GemZ Herrieden |
06.05. Klubsieger Plieningen | 27.10. GemZ Großkarlbach |
02.06. CACIB Neumünster | 04.11. GemZ Krummbach-Edenhausen |
03.06.GemZ Groß Gerau | 11.11. CAC Karlsruhe |
24.06. GemZ Nürnberg | 18.11. GemZ Neussen-Belgern |
30.06. GemZ Neresheim |
30.11.+01.12. GemZAnnaberg-Buchholz
|
07.+08.07.GemZ Meisdorf | |
22.07. CACIB Augsburg | Jahressieger |
Austellungen 2011 | |
19 +20.02. GemZ Glauchau | 06.08. Klubsiegerschau Plieningen |
20.03. GemZ Vechelde-Wedtlenstedt | 27+28.08.GemZ Geithain |
20.03. CACIB München | 28.08. GemZ Etzbach/Sieg |
10.04. GemZ Herrieden | 02.10. GemZ Herrieden |
17.04. GemZ Krumbach | 16.10. Bundesiegerausst. Dortmund |
15.05. GemZ Neresheim-Stetten | 22.10. GemZ Groß Karlbach |
21+22.05. GemZ Marienberg | 23.10. CACIB Hannover |
05.06. CACIB Neumünster | 04.11. CACIB Stuttgart |
12.06. CACIB Saarbrücken | 20.11. GemZ Neußen |
09+10.07. GemZ Dülmen /Buldern | 25+26.11. GemZ Annaberg i.Erzgeb. |
24.07. CACIB Augsburg | |
31.07. CAC Bremen | Jahressieger |
Austellungen 2010 | |
16.01. CACIB Nürnberg | 28 +29.08. GemZ Geithain |
20+21.02. GemZ Glauchau | 03.10. GemZ Mildstedt b. Husum |
13.03. CACIB Offenburg | 03.10. GemZ Herrieden bei Ansbach |
08.05. Europasiegerschau Dortmund | 24.10. CAC Stuttgart |
16.05. GemZ Herrieden | 21.11. GemZ Neußen |
10.07. Klubsiegerschau Jülich | 26+ 27.11.GemZ Annaberg i.Erzgeb. |
24.07. GemZ Neresheim-Stetten | 12.12. CACIB Kassel |
31.07. CACIB Bremen | |
01.08. GemZ Oehna-Zellendorf | Jahressieger |
Austellungen 2009 | |
14+15.02. GemZ Glauchau | 02.08. CAC Bremen |
14.03. CACIB Offenburg | 09.08. GemZ Oehna-Zellendorf |
05.04. CAC Dresden | 29+ 30.08. GemZ Geithain |
09.05. CACIB Saarbrücken | 12.09. CACIB Leipzig |
07.06. CACIB Neumünster | 01.11. CACIB Hannover |
28.06. GemZ Sophiental | 14+15.11. CACIB+CAC Friedrichshafen |
11.07. Klubsiegerschau Jülich | 22.011. GemZ Neußen |
12.07. GemZ Nerseheim-Stetten | Jahressieger |
Austellungen 2008 | |
15.03. CACIB Offenburg | 10.08. GemZ Oehna-Zellendorf |
05.04. CACIB Berlin | 17.08.GemZ Ludwigshafen-Friesenheim |
26.04. CAC Dresden | 30+31.08. GemZ Geithain |
12.05. CACIB Saarbrücken | 20+21.09. GemZ Bad Segeberg |
31.05. CACIB Neumünster | 08+09.11. CACIB +CAC Stuttgart |
07+08.08. GemZ Weferlingen | 23.011. GemZ Neußen |
15.06. CACIB Erfurt | |
06.07. Klubsiegerschau Jülich | Jahressieger |
Austellungen 2007 | |
24.02. GemZ Rheinberg | 04+05.08. GemZ Oehna-Zellendorf |
10.03. CACIB Offenburg | 01. +02.9. GemZ Thalheim |
25.03. CACIB Berlin | 15+16.09. GemZ Bad Segeberg |
12.05 GemZ Euskirchen | 28.10. CACIB Hannover |
19.05. GemZ Frankenstein | 10.+ 11.11. CACIB + CAC Stuttgart |
20.05. GemZ Bad Deckenstedt | 18.11. GemZ Neußen |
24.06. GemZ Hildesheim | Jahressieger |